Indoor T&F TEAM RECORDS
GIRLS
| Event | Name | Record | Year |
|---|---|---|---|
| 55m Hurdles | Trish Friederich | 8.44 | 2006 |
| 55m Dash | Carly Estes | 7.44 | 2001 |
| 300m Dash | Janine Tarver | 40.86 | 1987 |
| 500m Dash | Rosemary Barber | 1:17.47 | 2008 |
| 1000m Run | Jill Baumgartner | 2:56.21 | 1990 |
| 1600m Run | Devon Lindahl | 5:05.00 | 1988 |
| 3200m Run | Holly Douglas | 10:56.70 | 1984 |
| High Jump | Amy Marchetti Ellen Pincus |
5' 4" | 1988 1991 |
| Pole Vault | Ashley Brigham | 7' 6" | 2008 |
| Long Jump | Alesha Luzzi | 17' 04.5" | 2007 |
| Triple Jump | Beth Nealon | 38' 5" | 1998 |
| Shot Put | Natalie Walker | 35' 6.5" | 1999 |
| 4x200m Relay | Carly Estes
Lindsey Shaddrix Maya Witten Nicole Jackson |
1:46.56 | 2000 |
| 4x400m Relay | Angela Houston
Amy Marchetti Venus Harper Janine Tarver |
3:59.57 | 1987 |
| 4x800m Relay | Huma Husain
Maureen Hagan Katie Freund Jen Powers |
9:27.24 | 2001 |
| Distance Medley Relay | Huma Husain
Jen Powers Kelly Osborn Jamie Ratajczak |
12:33.71 | 2003 |
BOYS
| Event | Name | Record | Year |
|---|---|---|---|
| 55m Hurdles | Kevin Bosma | 7.47 | 1989 |
| 55m Dash | Mark Greenfelder Eric Robinson |
6.5 | 1988 2004 |
| 300m Dash | Italio Leva | 36.07 | 2004 |
| 500m Dash | Doug McMillan | 1:06.10 | 1998 |
| 1000m Run | Sharif Karie | 2:28.70 | 1997 |
| 1600m Run | Sharif Karie | 4:08.18 | 1997 |
| 3200m Run | Mike Spooner | 9:08.67 | 2007 |
| High Jump | Doug Humphrey | 6' 8" | 1995 |
| Pole Vault | Steve Tyree | 15' 0" | 1990 |
| Long Jump | Eddie Repa | 21' 6" | 1998 |
| Triple Jump | Greg Duslaw | 43' 6" | 1984 |
| Shot Put | Nick Welihozskiy | 59' 2.25" | 1999 |
| 4x200m Relay | Imil Wheeler Tedd Scott Rob Cassels Reggie Chandler |
1:34.18 | 1990 |
| 4x400m Relay | Jim Martin
Mark Greenfelder Kevin Bosma Steve Astor |
3:27.40 | 1987 |
| 4x800m Relay | Pat Conway Matt Scherrer Peter Lukens Doug McMillan |
7:45.78 | 1998 |
| Distance Medley Relay | Pat Conway
Peter Lukens Matt Scherrer Doug McMillan |
10:10.30 | 1998 |
spartan